Scorpion
Scorpion jest w podstawowym opracowaniu trzy osiowe bramowe centrum obróbcze do drewna z stołem rastrowym oraz automatyczną wymianą narzędzi, jest przeznaczony do produkcji elementów meblarskich, formatowania materiałów płytowych (optymalne wykorzystanie powierzchni materiału za pomocy funkcji Nesting) itd do wysokości detalu obrabianego 100mm. Podstawową konstrukcję maszyny tworzą elementy spawane z stalowych wyrobów wypalanych, które są następnie, w celu obniżenia naprężenia wewnętrznego, wyżarżane i obrabiane. Cechą charakterystyczną tego centra obróbczego jest bramowa konstrukcja belki poprzecznej (ramienia), działająca w rygorze gantry (obywie strony bramy są napędzane samodzielnym napędem).
- Ruch w poszczególnych osiach zapewniają serwosilniki, które napędzają małe koło zębate (oś X1, X2) oraz śruby kulkowe (osie Y, Z), dzięki którym poszczególne elementy maszyny poruszają się wzajemnie po kulkowej prowadnicy liniowej. Małe koło zębate, śruby kulkowe oraz prowadnica liniowa są automatycznie smarowane tłuszczem z centralnego agregatu smarującego.
- Główny agregat frezujący jest tworzony elektrowrzecionem ochładzanym wodą z maks. obrotami 24.000 / min. Wrzeciono jest wyposażone w pneumatycznie sterowane uwolnienie narzędzi z uchwytem stożkowym ISO 30 zaś wirnik wrzeciona jest ułożony w łożyskach ceramicznych
- Prefabrykat poddawany obróbce jest za pomocą podciśnienia mocowany na sztywny stół rastrowy. Podany stół można wyposażyć w zderzaki oraz mocujące bloki próżniowe.
- Stół jest w opracowaniu podstawowym wykonany jako jednoplacowy, jednak na życzenie klienta można rozdzielić go na dwa place robocze. Pompa próżniowa o pojemności odsysania powietrza min. 250 m3 / godz służy jako źródło podciśnienia.
- Do podstawowego wyposażenia należy stały magazynek narzędzi z jedenastoma pozycjami narzędzi. Maks średnica narzędzi 150 mm i waga 5 kg
Parametry
| Scorpion | H12 | H21 | ||
|---|---|---|---|---|
| Pole robocze | ||||
| Posuw (X) | mm | 3900-4900-5900-6900 | ||
| Posuw (Y) | mm | 1900 | 2750 | |
| Posuw (Z) | mm | 250 | ||
| Wymiar obrabianego przedmiotu(X3) | mm | 3200-4200-5200-6200 | ||
| Wymiar obrabianego przedmiotu (Y3) | mm | 1250 | 2100 | |
| Wymiar obrabianego przedmiotu (Z3) | mm | 150 | ||
| Cięcie piłką rowkującą ós X | Przyrządy pracują na całym obszarze roboczym | |||
| Cięcie piłką rowkującą ós Y | ||||
| Wiercenie pionowe | ||||
| Oś frezująca | ||||
| Posuw | ||||
| Predkość (ós X/Y) | m/min | 70 | ||
| Predkość ós Z | m/min | 35 | ||
| Elektrowrzeciona główny | ||||
| Moc głównego elektrowrzeciona | kW (S6) | 4,6 - 8,0 - 12,0 | ||
| Maksymalne obroty | obr./min | 24 000 | ||
| Uchwyt narzędzi | ISO 30 | |||
| Agregat wiertarski | ||||
| Moc silnika agregat wiertarskego | kW | 2,2 | ||
| Obroty wrzeciona | obr./min | 3.200 | ||
| Wrzeciona pionowe | szt | 9 | ||
| Piła obrotowa 0-90 - opt. | ||||
| Moc silnika piły obrotowej | kW | 1,5 | ||
| Obroty piłki obrotowej | obr./min | 4850 | ||
| Średnica piły obrotowej (0-90) | mm | 150 | ||
| Magazynek narzędzi | ||||
| Magazynek narzędzi - pewny | szt | 11 | ||
| Magazynek narzędzi - otočný | szt | 7 (14) | ||
| Stol roboczy | ||||
| Ilość pole robocze | szt | 1 (2-opt.) | ||
| Pompa próżniowa - stół rastrowy | m3/godz | 250 (500) | ||
| Zderzaki przednie | szt | 4 - opt. | ||
| Instalowane informacje | ||||
| Zainstalowana moc | KVA | 13 | ||
| Doprowadzenie sprężonego powietrza | atm | 7 | ||
| Waga | kg | 4000-4500-5000-5500 | ||
| Rozmiar maszyny bez ogrodzenia | ||||
| X | mm | 5150-6150-7150-8150 | ||
| Y | mm | 3150 | 4000 | |
| Z | mm | 2220 | ||
| Rozmiar maszyny z ogrodzeniem | ||||
| X | mm | 5500-6500-7500-8500 | ||
| Y | mm | 4000 4850 | ||
Parametry są zbliżone , zależne od typu i konfiguracji maszyny.
Wykonaj
Użyj
Scorpion jest w podstawowym opracowaniu trzy osiowe bramowe centrum obróbcze do drewna z stołem rastrowym oraz automatyczną wymianą narzędzi, jest przeznaczony do produkcji elementów meblarskich, formatowania materiałów płytowych (optymalne wykorzystanie powierzchni materiału za pomocy funkcji Nesting) itd do wysokości detalu obrabianego 100mm.
Pliki do ściągnięcia
© 2012 HOUFEK a.s. | Do pobrania | Maszyny do odbioru od zaraz | Aktualności
Przeskoczyć na początek strony




