Buldog 3
Parametry
| Buldog 3 R / C | 650 | 950 | 1100 | |
|---|---|---|---|---|
| Szerokość robocza | mm | 650 | 950 | 1100 |
| Średnica cylindra szlifierskiego | mm | 120 | 120 | 120 |
| Wysokość obrabianego materiału (max./min.) | mm | 160 / 3 | 160 / 3 | 160 / 3 |
| Szerokość taśmy szlifierskiej | mm | 650 | 950 | 1120 |
| Długość taśmy szlifierskiej | mm | 1900 | 1900 | 1900 |
| Prędkosć taśmy szlifierskiej | m/s | 18 | 18 | 18 |
| Moc silnika taśmy szlifierskiej | kW | 5,5 | 7,5 | 11 |
| Prędkosć taśmy podającej | m/min | 4,5/9 | 4,5/9 | 4,5/9 |
| Moc silnika taśmy podającej | kW | 0,43 / 0,3 | 0,43 / 0,3 | 0,43 / 0,3 |
| Moc silnika podnoszenia stołu | kW | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Napięcie | V/Hz | 3/N/PE 400V/50Hz | 3/N/PE 400V/50Hz | 3/N/PE 400V/50Hz |
| Zużycie powietrza | litr/min | 20/120 | 20/180 | 20/200 |
| Ciśnienie powietrza | BAR | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Ciśnienie powietrza do owiewania taśmy szlifierskiej | BAR | 8 | 8 | 8 |
| Średnica odciągu | mm | 150 | 150 | 150 |
| Zdolność odciągu | m³/godz. | 2000 | 3000 | 4000 |
| Prędkosć odciągu | m/s | 20 | 20 | 20 |
| Długość maszyny | mm | 1400 | 1400 | 1400 |
| Szerokość maszyny | mm | 1220 | 1520 | 1670 |
| Wysokość maszyny | mm | 1800 | 1800 | 1800 |
| Wage | kg | 800 | 942 | 960 |
| Buldog 3 RR / RC | 650 | 950 | 1100 | |
|---|---|---|---|---|
| Szerokość robocza | mm | 650 | 950 | 1100 |
| Średnica cylindra szlifierskiego | mm | 120 | 120 | 120 |
| Wysokość obrabianego materiału (max./min.) | mm | 160 / 3 | 160 / 3 | 160 / 3 |
| Szerokość taśmy szlifierskiej | mm | 650 | 950 | 1120 |
| Długość taśmy szlifierskiej | mm | 1900 | 1900 | 1900 |
| Prędkosć taśmy szlifierskiej | m/s | 18 | 18 | 18 |
| Moc silnika taśmy szlifierskiej | kW | 2 x 5,5 | 2 x 7,5 | 2 x 11 |
| Prędkosć taśmy szlifierskiej | m/min | 4,5 / 9 | 4,5 / 9 | 4,5 / 9 |
| Moc silnika taśmy podającej | kW | 0,45 / 0,3 | 0,45 / 0,3 | 0,45 / 0,3 |
| Moc silnika podnoszenia stołu | kW | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Napięcie | V/Hz | 3/N/PE 400V/50Hz | 3/N/PE 400V/50Hz | 3/N/PE 400V/50Hz |
| Zużycie powietrza | litr/min | 20 /200 | 20/ 200 | 20 / 250 |
| Ciśnienie powietrza | BAR | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Ciśnienie powietrza do owiewania taśmy szlifierskiej | BAR | 8 | 8 | 8 |
| Średnica odciągu | mm | 2 x 150 | 2 x 150 | 2 x 150 |
| Zdolność odciągu | m³/hod | 2500 | 3500 | 4500 |
| Prędkosć odciągu | m/s | 20 | 20 | 20 |
| Długość maszyny | mm | 1650 | 1700 | 1850 |
| Szerokość maszyny | mm | 1220 | 1520 | 1670 |
| Wysokość maszyny | mm | 1800 | 1800 | 1800 |
| Waga RR | kg | 1010 | 1320 | 1410 |
| Wage RC | kg | 1050 | 1360 | 1450 |
Parametry są zbliżone , zależne od typu i konfiguracji maszyny.
Wykonaj
Wyposażenie standardowe
- 1. cylinder roboczy pogumowany D=120 mm, 90 Sh
- 2. cylinder roboczy pogumowany D=120 mm, 45 Sh (RR/RC)
- długość taśmy szlifierskiej 1900 mm
- silnikowe podnoszenie stołu
- przełączanie automatyczne - gwiazda/trójkąt
- amperomierze do pomiaru prądu silników jednostek szlifierskich
- kierowanie oscylacją taśmy szlifierskiej za pomoca czujnika opto-elektronicznego z promieniem infraczerwonym
- pozycjoner stołu
- pomiar elektroniczny pozycji stołu ze wskaźnikiem cyfrowym
- dwie szybkości taśmy podajacej 4,5/9 m/min
- pogumowane cylindry dociskowe
- pneumatyczny tarczowy hamulec silnika głównego
- zabezpieczenie antyakustyczne
- standard elektryczny i standard bezpieczeństwa CE
Wyposażenie opcjonalne
- Silnik 10 HP (7,5 kW) - Budlog 3 650
- Silnik 15 HP (11 kW) - Buldog 3 950
- Silnik 20 HP (15 kW ) - Buldog 3 1100
- Dwie szybkości taśmy szlifierskiej 9/18 m/sec
- Częstotliwościowy przetwornik szybkości taśmy podajacej 3 - 12m/min
- Częstotliwościowy przetwornik silnika głównego - szybkość taśmy 3 - 24m/s
- Cylinder pogumowany D=160 mm, 30 / 45 / 60 Sh
- Cylinder stalowy zastępujacy cylinder pogumowany D=160 mm
- Stopka pneumatyczna, dwupozycyjna z odskokiem i doskokiem
- Pneumatyczne, czasowe owiewanie do czyszczenia taśmy szlifierskiej
- Pneumatyczne, czasowe owiewanie z oscylacją dysz do czyszczenia taśmy szlifierskiej
- Centrowanie automatyczne taśmy podającej
- Ograniczenie maksymalnego gniotu przedmiotu obrabianego - mechanicznie
- Stół dodatkowy - wstęp
- Stół dodatkowy - wypust
Użyj
Pliki do ściągnięcia
Dopełniający treść
HOUFEK przedstawicielstwo handlowe
Znajdź najbliższą filię z naszymi maszynami do obróbki drewna
Nasze produkty
Projektujemy, produkujemy, sprzedajemy
Maszyny do odbioru od zaraz
© 2012 HOUFEK a.s. | Do pobrania | Maszyny do odbioru od zaraz | Aktualności
Przeskoczyć na początek strony


